加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 7119小单 |
| 1854930 | 07916大双 |
| 1854929 | 52512小双 |
| 1854928 | 12710小双 |
| 1854927 | 99422大双 |
| 1854926 | 50813小单 |
| 1854925 | 33814大双 |
| 1854924 | 35614大双 |
| 1854923 | 03912小双 |
| 1854922 | 95519大单 |
| 1854921 | 81615大单 |
| 1854920 | 1012小双 |
| 1854919 | 35816大双 |
| 1854918 | 50813小单 |
| 1854917 | 44210小双 |
| 1854916 | 6107小单 |
| 1854915 | 1168小双 |
| 1854914 | 64717大单 |
| 1854913 | 2507小单 |
| 1854912 | 87419大单 |
| 1854911 | 18716大双 |
| 1854910 | 57012小双 |
| 1854909 | 50510小双 |
| 1854908 | 80917大单 |
| 1854907 | 1348小双 |
| 1854906 | 66820大双 |
| 1854905 | 1157小单 |
| 1854904 | 2248小双 |
| 1854903 | 3418小双 |
| 1854902 | 02810小双 |
| 1854901 | 45211小单 |
| 1854900 | 0718小双 |
| 1854899 | 60814大双 |
| 1854898 | 91919大单 |
| 1854897 | 16815大单 |
| 1854896 | 87217大单 |
| 1854895 | 62412小双 |
| 1854894 | 65718大双 |
| 1854893 | 78318大双 |
| 1854892 | 23813小单 |
| 1854891 | 64111小单 |
| 1854890 | 84315大单 |
| 1854889 | 86317大单 |
| 1854888 | 41914大双 |
| 1854887 | 36716大双 |
| 1854886 | 7029小单 |
| 1854885 | 3609小单 |
| 1854884 | 71715大单 |
| 1854883 | 09211小单 |
| 1854882 | 0123小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。