PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 78217大单 |
| 3476228 | 58114大双 |
| 3476227 | 86923大单 |
| 3476226 | 70411小单 |
| 3476225 | 63312小双 |
| 3476224 | 2237小单 |
| 3476223 | 2327小单 |
| 3476222 | 89320大双 |
| 3476221 | 0718小双 |
| 3476220 | 53412小双 |
| 3476219 | 54211小单 |
| 3476218 | 13812小双 |
| 3476217 | 08210小双 |
| 3476216 | 91919大单 |
| 3476215 | 76619大单 |
| 3476214 | 70613小单 |
| 3476213 | 94215大单 |
| 3476212 | 43613小单 |
| 3476211 | 22812小双 |
| 3476210 | 19616大双 |
| 3476209 | 0303小单 |
| 3476208 | 28818大双 |
| 3476207 | 79420大双 |
| 3476206 | 78318大双 |
| 3476205 | 80816大双 |
| 3476204 | 79622大双 |
| 3476203 | 27211小单 |
| 3476202 | 54514大双 |
| 3476201 | 58417大单 |
| 3476200 | 87318大双 |
| 3476199 | 89118大双 |
| 3476198 | 38819大单 |
| 3476197 | 3216小双 |
| 3476196 | 39214大双 |
| 3476195 | 56213小单 |
| 3476194 | 0415小单 |
| 3476193 | 68923大单 |
| 3476192 | 82414大双 |
| 3476191 | 40913小单 |
| 3476190 | 55616大双 |
| 3476189 | 58720大双 |
| 3476188 | 27615大单 |
| 3476187 | 67720大双 |
| 3476186 | 44917大单 |
| 3476185 | 1348小双 |
| 3476184 | 2316小双 |
| 3476183 | 46919大单 |
| 3476182 | 23712小双 |
| 3476181 | 99725大单 |
| 3476180 | 74617大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。